
基礎情報
| モデル番号。 | GG-5029 |
| ディアム。 加熱シリンダーの | 360mm |
| 電力 | 6.0kWまたはガス |
| シートの厚さ | 0.3 ~ 1.0 mm |
| 容量 | 500~1000個/時間 |
| 輸送パッケージ | 輸出標準の木製梱包 |
| 仕様 | 4.3 * 0.8 * 1.35 メートル |
| 商標 | ゲルググ |
| 起源 | 河南省 |
| 生産能力 | 100セット/月 |
製品説明
春巻き包装製造機の紹介春巻きを包む機械生産設備の多機能自動統合、簡単な操作、高度な自動化。 エチオピアのインジェラなど、厚さ 0.3 ~ 4 mm の円形または正方形の生地シートを作ることができます。

| モデル | GG-3620 | GG-5029 | GG-8045 | GG-12060 | GG-12060-II |
| ディアム。 加熱シリンダーの | 360mm | 500mm | 800mm | 1200mm | 1200mm |
| 機械のサイズ | 4.3 * 0.8 * 1.35 メートル | 4.7 * 0.95 * 1.58 メートル | 5,2 * 1 * 1,5 メートル | 6,2*1,15*2m | 6.2 * 2.4 * 2.5 メートル |
| 電力 | 6.0kWまたはガス | 13.2kWまたはガス | 38kWまたはガス | 59kWまたはガス | 100kWまたはガス |
| ホスト電源 | 0.75kW | 0.75kW | 0.75kW | 0.75kW | 1.5kW |
| パワーカッター | 0.55kW | 0.55kW | 0.55kW | 0.55kW | 1.1kW |
| ベルト強度 | 0.18kW | 0.55kW | 0.55kW | 0.55kW | 1.1kW |
| 北西 | 320kg | 800kg | 1000kg | 1200kg | 2500kg |
| シートサイズ(最大) | 丸型:180mm | 丸型:280mm | 丸型:430mm | 丸型:500mm | 丸型:500mm |
| 長方形: 200mm | 長方形: 290 mm | 長方形: 450 mm | 長方形: 520 mm | 長方形: 520 mm | |
| シートの厚さ | 0.3 ~ 1.0 mm | 0.3 ~ 1.0 mm | 0.3 ~ 1.0 mm | 0.3 ~ 1.0 mm | 0.3 ~ 1.0 mm |
| 生産能力 | 500~1000個/h | 1000~1600個/h | 3500個/時 | 4500-7000p/h | 7000-15000p/h |


春巻き包装機の原理
春巻き包装製造機生地加工技術により、加熱・焼成した後に生地を作り、春巻きの皮やその他のフレーク食品に固定します。

春巻き皮製造機に関するよくある質問
Q:どのような加熱方法がありますか?

私たちに送ってください





