二層連続チキンフライヤー、ガリコンナッツフライヤー
概要 Φ ガリコン ナット二重層連続チキンミート フライヤー製品の説明簡単な紹介: 1. フライ ラインは、耐久性のある 304 ステンレス鋼で作られています。
基礎情報
モデル番号。 | WYZ-3000、WYZ-4000、WYZ-5000、WYZ-6000、WYZ-7000 |
顧客サービス | オンラインヘルプ |
保証 | 1年 |
認証 | CE、ISO9001 |
エネルギー源 | 電気の |
自動メモ | 自動的に |
応用 | チップス、ケクセ、ドーナツ、ポムフリット |
オーダーメイド | オーダーメイド |
名前 | コーンナッツ用連続揚げ機 |
加熱方法 | ガス、電熱式 |
容量 | 200 ~ 1000 kg/h |
材料 | 304ステンレス鋼 |
使用 | 落花生、エンドウ豆、ナッツ、ソラマメ、メロンの種 |
温度範囲 | 室温〜200度 |
特殊機能 | 高効率、クリーン、健康 |
配達 | 安全かつ迅速な空と海の旅行 |
アドバンテージ | 高効率、低運用コスト |
アフターサービス | オンラインヘルプ |
輸送パッケージ | 標準的な輸出用木製ケース梱包 |
仕様 | 5CBM |
商標 | ウェリー |
起源 | 中国 |
HSコード | 8438600000 |
生産能力 | 100セット/月 |
製品説明
Φ二層連続ガリコーンナッツ鶏肉フライ機製品説明
技術データ | |||||
モデル | 暖房の種類 | パフォーマンス | ガス消費量 | 機械サイズ | 重さ |
WYZ-3000 | 電気の | 60kW | / | 3200*1400*1000mm | 600kg |
ガス | 4.5kW | 2.7~6.6m3 | 3200*1600*1000mm | 650kg | |
WYZ-4000 | 電気の | 75kW | / | 4200*1400*2000mm | 850kg |
ガス | 4.5kW | 2.7~6.6m3 | 4200*1600*2000mm | 900kg | |
WYZ-5000 | 電気の | 80kW | / | 5200*1400*2000mm | 1050kg |
ガス | 4.5kW | 5,4-13,2m3 | 5200*1600*2000mm | 1100kg | |
WYZ-6000 | 電気の | 104kW | / | 6200*1400*2000mm | 1150kg |
ガス | 4.5kW | 5,4-13,2m3 | 6200*1600*2000mm | 1200kg | |
WYZ-7000 | 電気の | 112kW | / | 7200*1400*2000mm | 1250kg |
ガス | 4.5kW | 8,1-19,8m3 | 7200*1600*2000mm | 1300kg | |
WYZ-8000 | 電気の | 120kW | / | 8200*1400*2000mm | 1350kg |
ガス | 4.5kW | 8,1-19,8m3 | 8200*1600*2000mm | 1400kg |
簡単な紹介:
1. フライヤーは304ステンレス鋼で作られており、長寿命を実現するために、揚げる製品に応じて揚げ温度と揚げ時間を(ベルトコンベアの速度を調整することにより)調整できます。
2. 暖房タイプは電気暖房またはガス暖房 (LPG または天然ガス) でカスタマイズでき、暖房の利用率は少なくとも 95% で省エネです。
3.このコンベアフライヤーは、工場、レストラン、ホテルなどでスナックや食品を揚げるために広く使用されています。
これは、フライドポテトチップス、バナナチップス、ミートパイ、チキンドラムスティック、チキンカツレツ、フィッシュカツレツ、魚、エビ、フライドポテト、ピーナッツ、野菜などに適用されます。
私たちに送ってください