落花生や松の実を焙煎する機械です。
ピーナッツ松ナッツローストマシンローストピーナッツの紹介:主にピーナッツ、ゴマ、豆、コーヒー豆、ヒマワリの種、ナッツなどをローストするために使用されます。 カカオ豆の加工中、焙煎機、
基礎情報
モデル番号。 | DLR-100 |
使用 | 種子/ナッツ/穀物 |
エネルギー源 | ガス |
タイミングデバイス | タイミング装置付き |
タイプ | 焙煎機 |
電圧 | 380V |
オーダーメイド | オーダーメイド |
色 | ステンレスカラー |
パフォーマンス | 1.1kW |
容量 | 100kg/h |
サイズ | 3000*1200*1700mm |
重さ | 300kg |
パッケージ | 合板箱 |
支払い | って |
生産時間 | 7 テイク |
材料 | ステンレス鋼 |
関数 | 穀物、種子、ナッツなどをローストします。 |
熱タイプ | 電気かガスか |
温度 | 制御された |
輸送パッケージ | 木箱 |
仕様 | ISO9001 |
商標 | 日光 |
起源 | 河南省、中国 |
HSコード | 84792000 |
生産能力 | 1ヶ月あたり1000セット |
製品説明
ピーナッツカーネル松の実焙煎機ローストピーナッツ
はじめに:主にピーナッツ、ゴマ、豆、コーヒー豆、ヒマワリの種、ナッツなどの焙煎に使用されます。 カカオ豆の加工、ロースター、ピーラー、バターマシン、オイルプレス、ケーキミル、粉末包装機。 ゴマやその他の小さな粒子を焙煎する場合は、別の焙煎機が必要です。
回転ローラーによる熱伝導、放熱原理。 熱源として様々なオプションが使え、本格的な焼き菓子の味が楽しめます。 省エネ、安全性、快適性、衛生性、そして簡単な操作性を実現します。
技術パラメータ:
モデル | 容量 (kg/h) | モーター (Kw) | 暖房能力 (キロワット) | 寸法(mm) |
DLR-50 | 1回あたり50個 | 1.1 | 16 | 1850*1200*1600 |
DLR-100 | 80-120 | 1.1 | 18 | 3000*1200*1700 |
DLR-200 | 180-250 | 2.2 | 35 | 3000*2200*1700 |
DLR300 | 280-350 | 3.3 | 45 | 3000*3300*1700 |
私たちに送ってください