スナック Fcandy 糖衣錠自動タブレット スピン コーター キャンディ ナッツ コーティングされたロースト ピーナッツ コーティング機
概要スナックFcandyドラジェ自動タブレットスピンコーターローストキャラメリゼナッツコーティングピーナッツコーティングマシン製品の説明概要チョコレートコーティングマシンには砂糖が装備されています
基礎情報
モデル番号。 | HLC-500 |
応用 | キャンディー、チョコレート、ポップコーン、クッキー、ドーナツ、ナッツ |
オーダーメイド | オーダーメイド |
モデル | HLC-500 |
直径 | 600mm |
容量 | 20kg/回 |
回転速度 | 46U/分 |
モーター | 0.75kW |
ブロワーモーター | 0.04qm |
暖房能力 | 1kW |
寸法 | 535×630×860mm |
重さ | 95kg |
キーワード | 糖衣機械 |
輸送パッケージ | 標準輸出木製パッケージ |
仕様 | 20kg/回 |
商標 | ホングル |
起源 | 中国 |
生産能力 | 100kg/h |
製品説明
スナック Fcandy 糖衣錠自動タブレット スピン コーター キャラメル ナッツ コーティングされたピーナッツ ロースト コーティング機製品説明概要
チョコレートコーティングマシンには、30度の角度を持つシュガーコーティングポットが装備されています。 清潔で耐久性のあるステンレス鋼製の鍋の下に加熱装置(電気またはガスなど)を置くことができます。 電子薬液ブロワーとの組み合わせが可能で、ポット内に吹き出し口があり、加熱・冷風調整が可能です。
モデル | HLC-300 | HLC-400 | HLC-500 | HLC-800 | HLC-1000 | HLC-1250 |
直径 | 300mm | 400mm | 600mm | 800mm | 1000mm | 1250mm |
容量 | 3kg/回 | 7kg/回 | 20kg/回 | 70kg/回 | 100kg/回 | 200kg/回 |
回転速度 | 41U/分 | 46U/分 | 36U/分 | 36U/分 | 32U/分 | 28U/分 |
モーター | 0.37kW | 0.37kW | 0.75kW | 1.1kW | 1.1kW | 3kW |
ブロワーモーター | 0.04qm | 0.04qm | 0.04qm | 0.15kW | 0.15kW | 0.18kW |
暖房能力 | 1kW | 1kW | 1kW | 1.5kW | 1.5kW | 1.5kW |
寸法 | 440*550*785 | 535*630*850 | 535*630*860 | 925*900*1500 | 1180*1000*1600 | 1200*1250*1630 |
重さ | 35kg | 90kg | 95kg | 230kg | 250kg | 500kg |
私たちに送ってください